Catálogo Trojan
Nuestras baterías
Filtra por categoría o recorre el listado completo de modelos disponibles.
6V
El estándar histórico de Trojan: inundadas, AGM, Gel y AES para flotillas, montacargas y solar.
| Modelo | Línea | Capacidad | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | T605 | Inundada (Flooded) · T2 Technology | 210 Ah | Ver ficha → |
![]() | T105 | Inundada (Flooded) · T2 Technology | 225 Ah | Ver ficha → |
![]() | T125 | Inundada (Flooded) · T2 Technology | 240 Ah | Ver ficha → |
![]() | T145 | Inundada (Flooded) · T2 Technology | 260 Ah | Ver ficha → |
![]() | J305E-AC | Inundada (Flooded) · T2 Technology | 305 Ah | Ver ficha → |
![]() | J305G-AC | Inundada (Flooded) · T2 Technology | 315 Ah | Ver ficha → |
![]() | J305P-AC | Inundada (Flooded) · T2 Technology | 330 Ah | Ver ficha → |
![]() | J305H-AC | Inundada (Flooded) · T2 Technology | 360 Ah | Ver ficha → |
![]() | L16E-AC | Inundada (Flooded) · T2 Technology | 370 Ah | Ver ficha → |
![]() | L16G-AC | Inundada (Flooded) · T2 Technology | 390 Ah | Ver ficha → |
![]() | L16P-AC | Inundada (Flooded) · T2 Technology | 420 Ah | Ver ficha → |
![]() | L16H-AC | Inundada (Flooded) · T2 Technology | 435 Ah | Ver ficha → |
![]() | TE35-GEL | Gel | 210 Ah | Ver ficha → |
![]() | SAGM 06 375 | Solar AGM · 1,700 ciclos | 375 Ah | Ver ficha → |
![]() | J305-AES | AES | 228 Ah | Ver ficha → |
![]() | L16-AES | AES | 294 Ah | Ver ficha → |
![]() | P105 | Solar AES | 220 Ah | Ver ficha → |
![]() | P125 | Solar AES | 235 Ah | Ver ficha → |
![]() | P305 | Solar AES | 300 Ah | Ver ficha → |
![]() | P16 | Solar AES | 370 Ah | Ver ficha → |
8V
La opción intermedia para bancos 48V con menos elementos por banco que la línea de 6V.
| Modelo | Línea | Capacidad | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | T875 | Inundada (Flooded) · T2 Technology | 170 Ah | Ver ficha → |
![]() | Ranger 160 | Inundada (Flooded) · T2 Technology | 204 Ah | Ver ficha → |
![]() | T875-AGM | AGM · C-Max Technology | 160 Ah | Ver ficha → |
![]() | T875-AES | AES | 131 Ah | Ver ficha → |
![]() | P875 | Solar AES | 165 Ah | Ver ficha → |
12V
Menos elementos por banco, ideal para automotriz, marino, solar residencial/comercial e industrial.
| Modelo | Línea | Capacidad | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 24TMX | Inundada (Flooded) · T2 Technology | 85 Ah | Ver ficha → |
![]() | 27TMX | Inundada (Flooded) · T2 Technology | 105 Ah | Ver ficha → |
![]() | 30XHS | Inundada (Flooded) · T2 Technology | 130 Ah | Ver ficha → |
![]() | T1275 | Inundada (Flooded) · T2 Technology | 150 Ah | Ver ficha → |
![]() | J185H-AC | Inundada (Flooded) · T2 Technology | 225 Ah | Ver ficha → |
![]() | SCS225 | Marino / RV · T2 Technology | 130 Ah | Ver ficha → |
![]() | 24-GEL | Gel | 77 Ah | Ver ficha → |
![]() | TR GC2-48-G | Litio Ion | 30 Ah | Ver ficha → |
![]() | SAGM 12 205 | Solar AGM · 1,700 ciclos | 205 Ah | Ver ficha → |
![]() | T1275-AES | AES | 99 Ah | Ver ficha → |
![]() | 24-AES | AES | 67 Ah | Ver ficha → |
![]() | 27-AES | AES | 77 Ah | Ver ficha → |
![]() | 31-AES | AES | 83 Ah | Ver ficha → |
![]() | SAES 12 135 (T1275) | Solar AES | 115 Ah | Ver ficha → |
![]() | SAES 12 205 (J185) | Solar AES | 159 Ah | Ver ficha → |
![]() | P1275 | Solar AES | 145 Ah | Ver ficha → |
24V
Paquetes de litio listos para reemplazo directo en sistemas 24V.
| Modelo | Línea | Capacidad | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | TRL-GC2-24-M | Litio Ion | 65 Ah | Ver ficha → |
36V
Paquetes de litio listos para reemplazo directo en sistemas 36V.
| Modelo | Línea | Capacidad | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | TRL-GC2-36-M | Litio Ion | 45 Ah | Ver ficha → |











































